Samsung Star II S5260 - Krizsó Veronika véleménye
Szeretem de néha visszhangzik
| Vásárlás éve | 2012 |
| Hány napot bír az akku töltés nélkül? | 4 |
| Kérdőív kitöltésének dátuma | 2013-09-24 16:14:18 |
| Összbenyomás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Osztályzás
| akkumulátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ár / érték arány | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| érintőképernyő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| felhasználói élmény | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| használhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kényelem | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| megbízhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| memória | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| menürendszer | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| strapabírás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| szervizelés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| tartozékok | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Funkciók
| 2.5 / 3.5 mm jack | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3D kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G HSDPA / HSUPA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G UMTS | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G+ hipernet HSPA+ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 4G hálózat (LTE) | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Segélyhívó gomb | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| DLNA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Email kliens | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
| LG K10 | 4 |
| Alcatel 2000 | 3 |
| Huawei Y6 II Compact | 2 |
| LG G2 Mini | 2 |
| Sony Xperia Z | 2 |
| LG Optimus L7 | 2 |
| Alcatel 1052 | 1 |
| Sony Xperia X | 1 |
| Alcatel 2045 | 1 |
| Sony Ericsson Xperia X8 | 1 |
Olvasói vélemények
- Sony Ericsson Xperia X8
Nem rossz készülék elég megbizható és mindenre jó amire gyártották



Tovább... - Nokia Lumia 800
Én az érintőképernyős telefonokat eddig nem kedveltem,de ez a telefon teljesen...



Tovább... - Samsung S5610
Édesanyámnak vettem szülinapjára. De előtte nyomkodtam kicsit. Bár nem egy okostelefon...



Tovább...

