Samsung Galaxy S II I9100 - Szőke László véleménye
Jó készülék lenne ha szoftveresen odafigyeltek volna rá 3 frissítést megélt ,így ez orvosolta a problémát.De többet nem veszek Samsung készüléket a sorozatos szervizeléek okán.(Bár a prémium szervízük jó dolog) vagy mégsem....
| Vásárlás éve | 2011 |
| Hány napot bír az akku töltés nélkül? | 1 |
| Szerviz látogatások száma | 4 |
| Mi volt a gond? | Amoled panel hiba(beégett a képernyő),mikrofon probléma,illetve az oldalsó keret festése megkopott.Szoftveres gondok |
| Kérdőív kitöltésének dátuma | 2013-09-27 15:28:39 |
| Összbenyomás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Osztályzás
| akkumulátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ár / érték arány | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| felhasználói élmény | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| használhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kényelem | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| megbízhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| memória | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| menürendszer | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| strapabírás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| szervizelés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| tartozékok | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Funkciók
| 2.5 / 3.5 mm jack | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G HSDPA / HSUPA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G UMTS | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G+ hipernet HSPA+ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| DLNA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Email kliens | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| FM rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| G-sensor / giroszkóp | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| GPS navigáció | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Internet | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Java | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. arcfelismerés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. autofókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. érintésfókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. geo-tagging | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. másodlagos | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. vaku | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Közelítés-érzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| MP3 lejátszás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| RDS rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| TV csatlakozás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| USB csatlakozó | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Ütésálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Víz- és porálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WiFi hotspot | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WLAN / WiFi | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
| Alcatel 2000 | 5 |
| Sony Xperia Z | 5 |
| LG G2 Mini | 4 |
| LG K10 | 4 |
| Sony Ericsson Xperia X8 | 3 |
| Huawei Y6 II Compact | 2 |
| Alcatel 1052 | 2 |
| LG Optimus L7 | 2 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 2 |
| Huawei Nova | 2 |
Olvasói vélemények
- Samsung Galaxy Ace 2 - I8160
Szerintem teljesen kiválló, csak egy kicsi kis baj lehet vele, hogy a Samsung bizonyos...



Tovább... - Nokia Lumia 800
Én az érintőképernyős telefonokat eddig nem kedveltem,de ez a telefon teljesen...



Tovább... - Samsung S5230
Üdvözlet! :) Én nagyon megvagyok elégedve ezzel a készülékkel :) Sok telóm volt már,de...



Tovább...

