Samsung Galaxy S II I9100 - Szőke László véleménye
Jó készülék lenne ha szoftveresen odafigyeltek volna rá 3 frissítést megélt ,így ez orvosolta a problémát.De többet nem veszek Samsung készüléket a sorozatos szervizeléek okán.(Bár a prémium szervízük jó dolog) vagy mégsem....
| Vásárlás éve | 2011 |
| Hány napot bír az akku töltés nélkül? | 1 |
| Szerviz látogatások száma | 4 |
| Mi volt a gond? | Amoled panel hiba(beégett a képernyő),mikrofon probléma,illetve az oldalsó keret festése megkopott.Szoftveres gondok |
| Kérdőív kitöltésének dátuma | 2013-09-27 15:28:39 |
| Összbenyomás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Osztályzás
| akkumulátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ár / érték arány | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| felhasználói élmény | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| használhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kényelem | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| megbízhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| memória | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| menürendszer | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| strapabírás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| szervizelés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| tartozékok | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Funkciók
| 2.5 / 3.5 mm jack | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G HSDPA / HSUPA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G UMTS | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G+ hipernet HSPA+ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| DLNA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Email kliens | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| FM rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| G-sensor / giroszkóp | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| GPS navigáció | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Internet | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Java | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. arcfelismerés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. autofókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. érintésfókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. geo-tagging | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. másodlagos | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. vaku | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Közelítés-érzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| MP3 lejátszás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| RDS rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| TV csatlakozás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| USB csatlakozó | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Ütésálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Víz- és porálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WiFi hotspot | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WLAN / WiFi | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
| Alcatel 1052 | 52 |
| Huawei Y6 II Compact | 51 |
| Huawei Y5 II | 45 |
| HTC Desire 530 | 39 |
| Sony Xperia X | 39 |
| Huawei P9 Lite | 39 |
| Huawei Nova | 38 |
| Samsung S3370 | 34 |
| Sony Ericsson Spiro | 33 |
| Apple iPhone 7 - 32 GB | 31 |
Olvasói vélemények
- Samsung Galaxy Y S5360
Nagyon szeretem,úgy működik ahogy kell,mindent tud amit kell.Néhány kisebb gondom van...



Tovább... - Samsung Galaxy S Advance I9070
Kellemesen csalódtam a telefonban :) Nagyon sokáig Nokiám volt,aztán kaptam egy galaxy...



Tovább... - Sony Xperia V
Kiváló ár-érték arányú telefon. Nem bántam meg, hogy erre esett a választásom. Gyors, a...



Tovább...

