Lenovo A2010 - langeszterr véleménye
Az akumulátor nagyon könnyen tönkre tud menni. A kamerája nagyon alacsony felbontású De Viszonylag sokáig lehet használni A kijelző mérete kényelmes Legtöbb alkalmazás fut rajta A hangereje se nem túl halk se nem túl hangos. Nekem megfelelt.
| Vásárlás éve | 2014 |
| Hány napot bír az akku töltés nélkül? | 1 |
| Szerviz látogatások száma | 1 |
| Kérdőív kitöltésének dátuma | 2019-01-16 23:17:30 |
| Összbenyomás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Osztályzás
| akkumulátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ár / érték arány | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| érintőképernyő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| felhasználói élmény | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| használhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kényelem | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| megbízhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| memória | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| menürendszer | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| strapabírás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| szervizelés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| tartozékok | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Funkciók
| 2.5 / 3.5 mm jack | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3D kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G HSDPA / HSUPA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G UMTS | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 3G+ hipernet HSPA+ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 4G hálózat (LTE) | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| DLNA | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Elemlámpa | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Email kliens | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Fényérzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| FM rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| G-sensor / giroszkóp | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| GPS navigáció | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| HDMI port | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Internet | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Java | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. 3D | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. arcfelismerés | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. autofókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. érintésfókusz | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. geo-tagging | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. képstabilizátor | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. másodlagos | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Kam. vaku | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Közelítés-érzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| MP3 lejátszás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| NFC kommunikáció | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| RDS rádió | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Segélyhívó gomb | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| TV csatlakozás | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| USB csatlakozó | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Ütésálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Víz- és porálló | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WiFi hotspot | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| WLAN / WiFi | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
| Alcatel 1052 | 59 |
| Huawei Y6 II Compact | 56 |
| Huawei Y5 II | 48 |
| Sony Xperia X | 44 |
| Huawei P9 Lite | 42 |
| HTC Desire 530 | 41 |
| Huawei Nova | 40 |
| Samsung S3370 | 37 |
| Sony Ericsson Spiro | 34 |
| Apple iPhone 7 - 32 GB | 32 |
Olvasói vélemények
- Samsung Galaxy S III - I9300
Nekem nagyon tetszik semmi gondom nincs vége a kamera nekem megfelelő gyors gyönyörű...



Tovább... - Samsung S5610
Édesanyámnak vettem szülinapjára. De előtte nyomkodtam kicsit. Bár nem egy okostelefon...



Tovább... - Samsung Galaxy Ace S5830
Nem szeretem ezt a telefont!Nagyon megbántam,hogy megvettem!Már a vásárlást...



Tovább...

