Samsung S5610 - Takács Ferenc véleménye

Édesanyámnak vettem szülinapjára. De előtte nyomkodtam kicsit. Bár nem egy okostelefon de nagyon jó kis mobil. Könnyű hatalmas akkumulátor idő. Kijelzője egész korrekt igaz hamar atfordulnak a szinek.
Vásárlás éve | 2013 |
Hány napot bír az akku töltés nélkül? | 10 |
Mi volt a gond? | Nem volt semmi baja |
Kérdőív kitöltésének dátuma | 2013-05-29 20:47:57 |
Összbenyomás | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Osztályzás
akkumulátor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ár / érték arány | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
érintőképernyő | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
felhasználói élmény | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
használhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kényelem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
megbízhatóság | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
memória | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
menürendszer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
strapabírás | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
szervizelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tartozékok | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funkciók
2.5 / 3.5 mm jack | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3D kijelző | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3G HSDPA / HSUPA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3G UMTS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3G+ hipernet HSPA+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4G hálózat (LTE) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DLNA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Email kliens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Fényérzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FM rádió | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
G-sensor / giroszkóp | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GPS navigáció | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HDMI port | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Internet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Java | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. 3D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. arcfelismerés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. autofókusz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. érintésfókusz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. geo-tagging | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. képstabilizátor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. másodlagos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kam. vaku | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Közelítés-érzékelő | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MP3 lejátszás | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NFC kommunikáció | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RDS rádió | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
TV csatlakozás | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USB csatlakozó | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ütésálló | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Víz- és porálló | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WiFi hotspot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WLAN / WiFi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Telefon gyorskereső
Havi nézettség - TOP 10
Huawei Y5 | 59 |
Nokia 2330 | 58 |
Nokia E52 | 57 |
Samsung Galaxy Note N7000 | 56 |
LG G2 | 53 |
LG L65 | 53 |
Samsung E2530 | 52 |
Samsung Galaxy A5 - SM-A500 | 52 |
Nokia 700 | 50 |
HTC Trophy | 48 |
Olvasói vélemények
- Nokia N8
Nagyon meg vagyok vele elégedve, mindet tud amit a kategóriájában tudnia kell és...Tovább... - Samsung Galaxy S III - I9300
Kicsit nagy. Nagyon szép a fényes lakk felület, de könnyen kicsúszik a kezemből.Tovább... - ZTE Vodafone 550
Most vettem a gépet és csak próbálgatom.De már van egyproblémám :Új név rögzítésénél...Tovább...